Pargasloppet - Paraisten lenkki 5.10.2008

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H : 10.2 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jani Laine                  Par                 37.39,9             
  2.   Niklas Westerlund           PIF                 37.45,3       +5,4  
  3.   Niklas Wihlman              PIF                 38.16,0      +36,1  
  4.   Martin Norrgård                                 39.28,0    +1.48,1  
  5.   Pasi Nyman                  FMR                 39.45,6    +2.05,7  
  6.   Jukka Lintula               LieLu               40.01,9    +2.22,0  
  7.   Kristian Eklund                                 40.48,2    +3.08,3  
  8.   Jaakko Laakso                                   40.51,0    +3.11,1  
  9.   Ove Aren                    PIF                 41.33,2    +3.53,3  
 10.   Cataldo DeBlasio            Italy               43.25,7    +5.45,8  
 11.   Juuso Jaakkola              ÅIFK                46.00,7    +8.20,8  
 12.   Robin Ramstedt              PIF                 46.12,8    +8.32,9  
 13.   Linus Hoffman               ÅIFK                48.11,0   +10.31,1  
 14.   Johannes Lahti                                  49.06,2   +11.26,3  
 15.   Robert Helin                                    49.10,1   +11.30,2  
 16.   Patrik Granholm             ÅIFK                50.16,6   +12.36,7  
 17.   Viktor Westerholm           PIF                 52.03,6   +14.23,7  
 18.   Kari Mattila                                    54.24,5   +16.44,6  
 19.   Anders Fagerlund                                56.47,8   +19.07,9  
 20.   Johan Kortteinen                                57.19,8   +19.39,9  
       Bo Johansson                                      Kesk.             

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

D : 10.2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Malin Johansson             PIF                 47.46,3             
  2.   Emmy Rannikko               PS                  50.07,5    +2.21,2  
  3.   Johanna Kosunen                                 51.04,8    +3.18,5  
  4.   Riitta Sjöblom                                  53.40,2    +5.53,9  
  5.   Johanna Valonen             BirkaPar            55.54,5    +8.08,2  
  6.   Sanna Häggström                                 55.54,8    +8.08,5  
  7.   Carolina Stubb              PIF                 56.24,4    +8.38,1  
  8.   Emmi Granlund               PIF                 56.24,7    +8.38,4  
  9.   Sanna Johansson             PIF                 56.32,5    +8.46,2  
 10.   Sofia Ulfstedt              PS                  57.41,1    +9.54,8  
 11.   Päivi Mecklin               Jäntevä             58.38,9   +10.52,6  
 12.   Susanna Silvennoinen                          1.11.03,7   +23.17,4  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

P15 : 5.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Holmen            PIF                 18.10,9             
  2.   Sebastian Fröberg           PIF                 19.35,3    +1.24,4  
  3.   Valtteri Lintula            LieLu               23.59,4    +5.48,5  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

F15 : 5.0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara-Sofia Sariola          VirNou              19.59,0             
  2.   Alice Axelsson              PIF                 21.30,5    +1.31,5  
  3.   Mikaela Karppelin           PIF                 23.28,5    +3.29,5  
  4.   Saara Johansson             PIF                 28.43,0    +8.44,0  
  5.   Annika Karlsson             PIF                 29.47,3    +9.48,3  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

P11 : 2.5 km

Tilanne 14.29.12

  1.   William Sundell             PIF                  9.28,5             
  2.   Casper Holmen               PIF                  9.40,3      +11,8  
  3.   Alexander Enlund            PIF                  9.41,6      +13,1  
  4.   Conny Aren                  PIF                  9.44,5      +16,0  
  5.   Oscari Sariola              VirNou              10.13,2      +44,7  
  6.   Rasmusm Nilsson             PIF                 10.33,5    +1.05,0  
  7.   Joonatan Kiviö              TuUL                10.57,9    +1.29,4  
  8.   Niklas Karlsson             PIF                 11.09,0    +1.40,5  
  9.   Jan-Erik Kortteinen         PIF                 11.47,3    +2.18,8  
 10.   Alexander Gröning           PIF                 11.47,4    +2.18,9  
 11.   Oscar Aren                  PIF                 12.16,8    +2.48,3  
 12.   David Enberg                PIF                 12.35,8    +3.07,3  
 13.   Einari Ruohonen             PIF                 13.55,2    +4.26,7  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

F11 : 2.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Malin Lundqvist             PIF                 11.33,6             
  2.   Anna Gröning                PIF                 12.31,9      +58,3  
  3.   Susanna Ehrnström           PIF                 13.13,8    +1.40,2  
  4.   Carina Englund              PIF                 13.47,4    +2.13,8  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H45 : 10.2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Malmberg                                    41.17,0             
  2.   Lasse Laaksonen                                 42.01,5      +44,5  
  3.   Mauri Mikkola                                   42.30,4    +1.13,4  
  4.   Kent Westerholm             PIF                 43.47,0    +2.30,0  
  5.   Roger Gruner                PIF                 45.49,9    +4.32,9  
  6.   Curt Sjöblom                PS                  46.59,6    +5.42,6  
  7.   Tore Danielsson                                 49.18,4    +8.01,4  
  8.   Bertel Karlstedt                                52.54,7   +11.37,7  
  9.   Juha Mäenpää                                  1.00.55,3   +19.38,3  
 10.   Mats Rönnholm                                 1.10.51,0   +29.34,0  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

D45 : 10.2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katarina Pihl                                   55.18,2             
  2.   Mirva Lindholm                                  55.58,7      +40,5  
  3.   Pirkko Pulli                FS Hels           1.01.16,1    +5.57,9  
  4.   Tuula Valonen               BirkaPar          1.04.40,1    +9.21,9  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H55 : 10.2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Lamminpää             NoSu                43.13,3             
  2.   Reijo Auranen                                   45.29,1    +2.15,8  
  3.   Viktor Saastamoinen                             47.59,8    +4.46,5  
  4.   Bengt Westerlund            PIF                 48.10,6    +4.57,3  
  5.   Kari Pulli                  FS Hels             49.24,0    +6.10,7  
  6.   Mats-Olof Snåre                                 52.21,9    +9.08,6  
  7.   Pentti Tunnela                                  52.33,2    +9.19,9  
  8.   Tom Wickström                                   53.58,4   +10.45,1  
  9.   Reima Mäkinen               TuLa              1.04.24,5   +21.11,2  
 10.   Jaakko Riikonen             LieLu             1.05.55,9   +22.42,6