Pargasloppet - Paraisten lenkki

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H : 10.5 km


  1.   Christian Höglund           IF Femman           38.06,7             
  2.   Niklas Wihlman              PIF                 38.34,1      +27,4  
  3.   Hans-Christian Sundqvist    PIF                 40.01,9    +1.55,2  
  4.   Kristian Eklund             PIF                 40.22,6    +2.15,9  
  5.   Beppe Rosin                                     44.44,7    +6.38,0  
  6.   Kim Kronberg                                    45.44,7    +7.38,0  
  7.   Juha Kuusisto                                   47.25,2    +9.18,5  
  8.   Kristian Danielsson                             50.44,3   +12.37,6  
  9.   Victor Westerholm           PIF                 51.20,2   +13.13,5  
 10.   Robert Helin                                    51.25,6   +13.18,9  
 11.   Kim Kiviö                                       51.39,0   +13.32,3  
 12.   Johannes Lahti                                  51.44,9   +13.38,2  
 13.   Fredrik Rönnlund                                53.15,9   +15.09,2  
 14.   Knut Lehtinen               Pargas              54.55,1   +16.48,4  
 15.   Arto Toivonen               MacTEAM             55.51,2   +17.44,5  
 16.   Kari Mattila                PIF                 56.16,7   +18.10,0  
 17.   Niklas Lindqvist            Pelastusla        1.06.07,6   +28.00,9  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

D : 10.5 km


  1.   Emmy Rannikko                                   47.27,2             
  2.   Josefin Enberg              PIF                 48.30,9    +1.03,7  
  3.   Maria Ikonen                                    49.10,4    +1.43,2  
  4.   Mariella Ramstedt           PIF                 51.52,9    +4.25,7  
  5.   Ida Rönnlund                                    53.41,3    +6.14,1  
  6.   Mikaela Funck                                   56.47,0    +9.19,8  
  7.   Riitta Sjöblom                                  58.36,8   +11.09,6  
  8.   Laura Danelutti             Turun             1.01.46,0   +14.18,8  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

P15 : 5.0 km


  1.   Jaakko Laakso               TP                  17.13,0             
  2.   Robin Ramstedt              PIF                 18.59,7    +1.46,7  
  3.   Santeri Pessi               LiedPa              19.53,9    +2.40,9  
  4.   Christian Holme'n           PIF                 20.04,1    +2.51,1  
  5.   Sebastian Fröberg           PIF                 20.09,0    +2.56,0  
  6.   Tobias Broman               PIF                 21.25,9    +4.12,9  
  7.   Axel Axelsson               PIF                 25.14,2    +8.01,2
       Risto Teerikoski            PIF                 NR
       Markus Mattila              PIF                 NR
       Tony Karlsson               PIF                 NR

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

F15 : 5.0 km

  1.   Julia Rask                  PIF                 19.28,0             
  2.   Griffel Marlene             PIF                 20.13,3      +45,3  
  3.   Saga Rosin                  PIF                 20.36,3    +1.08,3  
  4.   Viola Westerholm            PIF                 21.02,2    +1.34,2  
  5.   Jonna Rask                  PIF                 21.42,7    +2.14,7  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

P11 : 2.5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erik Rosin                  PIF                  9.22,1             
  2.   Sebastian Holme'n           PIF                  9.42,9      +20,8  
  3.   Tobias Reuter               PIF                  9.46,2      +24,1  
  4.   William Sundell             PIF                 10.00,9      +38,8  
  5.   Casper Holme'n              PIF                 10.08,9      +46,8  
  6.   Tobias Sundholm             PIF                 10.11,3      +49,2  
  7.   Alexander Enlund            PIF                 10.15,8      +53,7  
  8.   Jeremias Eriksson           PIF                 10.26,7    +1.04,6  
  9.   Harri Otstavel              PIF                 10.42,1    +1.20,0  
 10.   Arnold Rekilä               PIF                 10.43,5    +1.21,4  
 11.   Rasmus Nilsson              PIF                 10.43,8    +1.21,7  
 12.   Alexander Gröning           PIF                 10.44,6    +1.22,5  
 13.   Joonatan Kiviö                                  11.06,6    +1.44,5  
 14.   Niklas Karlsson             PIF                 12.16,4    +2.54,3  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

F11 : 2.5 km

 
  1.   Maiju Niemelä               TuuL                 9.24,3             
  2.   Alice Axelsson              PIF                  9.33,3       +9,0  
  3.   Ida-Maria Cederberg         PIF                  9.47,2      +22,9  
  4.   Ida Wahtera                 PIF                 10.33,7    +1.09,4  
  5.   Anna Gröning                PIF                 12.19,3    +2.55,0  
  6.   Malin Lundqvist             PIF                 12.36,8    +3.12,5  
  7.   Elinda Hermansson           PIF                 15.12,6    +5.48,3  
  8.   Veronika Hermansson         PIF                 15.27,0    +6.02,7  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H45 : 10.5 km

 
  1.   Mauri Mikkola               VSVU                39.14,5             
  2.   Esa Malmberg                Hangö IK            40.03,3      +48,8  
  3.   Markku Iso-Ilomäki          Tur Valo&V          42.19,0    +3.04,5  
  4.   Kent Westerholm             PIF                 43.34,5    +4.20,0  
  5.   Carl Myrberg                ÅIFK                45.14,8    +6.00,3  
  6.   Curt Sjöblom                PS-PU               45.36,4    +6.21,9  
  7.   Jan Sjöblom                 PS-PU               46.22,9    +7.08,4  
  8.   Teemu Helppolainen                              47.29,4    +8.14,9  
  9.   Sture Österman                                  49.14,9   +10.00,4  
 10.   Tore Danielsson                                 50.43,8   +11.29,3  
 11.   Pauli Rannikko                                  51.55,9   +12.41,4  
 12.   Bertel Karlstedt                                52.33,7   +13.19,2  
 13.   Mikko Saarinen              Tossun Kul          53.35,0   +14.20,5  
 14.   Urho Asikainen              ÅIFK                55.09,9   +15.55,4  
 15.   Jukka Lehmuskoski                             1.00.29,4   +21.14,9  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

D45 : 10.5 km


  1.   Hilkka Pietilä              T.Ammattii          55.02,8             
  2.   Birran Rannikko                                 55.14,9      +12,1  
  3.   Mirva Lindholm                                  56.04,8    +1.02,0  
  4.   Pirkko Pulli                F&S H:ki          1.00.09,7    +5.06,9  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H55 : 10.5 km


  1.   Keijo Lamminpää             NouSu               42.22,2             
  2.   Viktor Saastamoinen                             46.46,9    +4.24,7  
  3.   Kari Pulli                  F&S Hki             49.36,3    +7.14,1  
  4.   Mats-Olof Snåre             TY                  51.10,4    +8.48,2  
  5.   Tapio Tuomela               TKU                 52.00,2    +9.38,0  
  6.   Jan-Ole Karlsson                                53.22,4   +11.00,2