Pargasloppet - Paraisten lenkki 1.10.2006

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

H : 10.5 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Kero                  TuUL                35.09,1             
  2.   Magnus Hellström            Sjundeå IF          35.43,4      +34,3  
  3.   Lennart Söderlund           Sjundeå IF          36.20,3    +1.11,2  
  4.   Darby Thomas                                    37.07,4    +1.58,3  
  5.   Tero Salonen                Liedon Luj          37.44,8    +2.35,7  
  6.   Christian Höglund           IF Femman           38.39,2    +3.30,1  
  7.   Pekka Riekkinen             Turku               39.32,6    +4.23,5  
  8.   Hans-Christian Sundqvist    PIF                 39.34,7    +4.25,6  
  9.   Bo Johansson                PIFa                41.06,9    +5.57,8  
 10.   Toni Liesipuro              MaskunTemp          43.15,2    +8.06,1  
 11.   Lasse Harkkala              Hota                43.33,1    +8.24,0  
 12.   Max Laurén                  PargasIF            43.42,3    +8.33,2  
 13.   Mikko Sivonen                                   44.29,0    +9.19,9  
 14.   Sami Ruoholahti             Nesteen So          47.59,5   +12.50,4  
 15.   Juha Hämäläinen             Betton Oy           48.18,3   +13.09,2  
 16.   Ville Vähämäki                                  49.55,1   +14.46,0  
 17.   Juha Karesluoto             MaskunTemp          54.03,1   +18.54,0  
 18.   Mika Virtanen               Parainen            54.27,2   +19.18,1  
 19.   Juha Posti                                      55.59,4   +20.50,3  
 20.   Jussi Sirva                                     56.05,0   +20.55,9  
 21.   Lennart Zetter                                  58.01,6   +22.52,5  
 22.   Bertel Östdahl              Pargas              58.16,6   +23.07,5  
 23.   Anders Fagerlund                                58.26,9   +23.17,8  
 24.   Olav Johansson                                  59.49,0   +24.39,9  
 25.   Arto Toivonen               Mac Team          1.00.15,2   +25.06,1  
 26.   Esko Koskinen                                 1.05.54,3   +30.45,2  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

D : 10.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Skyttä                LiePa               39.52,0             
  2.   Saara Skyttä                LiePa               41.55,2    +2.03,2  
  3.   Maija Skyttä                LiePa               43.51,7    +3.59,7  
  4.   Mariella Ramstedt           PargasIF            49.39,7    +9.47,7  
  5.   Johanna Mattsson            PargasIF            49.49,8    +9.57,8  
  6.   Emmy Rannikko                                   50.23,0   +10.31,0  
  7.   Nina Lindberg               PargasIF            51.47,0   +11.55,0  
  8.   Outi Välilä                                     52.30,7   +12.38,7  
  9.   Katarina Pihl               PargasIF            52.40,7   +12.48,7  
 10.   Merja Laisalmi              Kuopion sa          58.10,3   +18.18,3  
 11.   Mirva Lindholm              Parainen          1.00.32,6   +20.40,6  
 12.   Tia Litja                   Littoinen         1.01.23,3   +21.31,3  
 13.   Marjo Oinonen-Söderström    Turku             1.01.24,2   +21.32,2  
 14.   Laura Damelutti                               1.02.29,7   +22.37,7  
 15.   Johanna Kallio              STR               1.02.41,6   +22.49,6  
 16.   Minna Salli                                   1.10.41,3   +30.49,3  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

P15 : 5.0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Skyttä                 LiePa               17.06,6             
  2.   Viktor Westerholm           PargasIF            19.52,6    +2.46,0  
  3.   Robin Ramstedt              PargasIF            20.21,3    +3.14,7  
  4.   Niko Johansson              PargasIF            20.21,9    +3.15,3  
  5.   Christian Holmén            PargasIF            20.39,4    +3.32,8  
  6.   Tobias Eriksson             PargasIF            20.49,9    +3.43,3  
  7.   Johan Frisk                 PIF                 20.50,3    +3.43,7  
  8.   Anton Rantanen              PIF                 21.12,2    +4.05,6  
  9.   Sami Heikkilä               PargasIF            21.33,9    +4.27,3  
 10.   Christoffer Andersson       PargasIF            22.19,8    +5.13,2  
 11.   Robert Pettersson           PargasIF            23.16,5    +6.09,9  
 12.   Jonas Ramstedt              PargasIF            23.29,0    +6.22,4  
 13.   Jonathan Rantanen           PIF                 26.25,0    +9.18,4  
 14.   Joakim Rantanen             PIF                 26.25,3    +9.18,7  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

F15 : 5.0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ella Koskinen                                   28.12,4             
  2.   Ammi-Lotta Tuomi                                28.12,6       +0,2  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

P11 : 2.5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pontus Parchmann            NaguIF              12.20,2             
  2.   Sebastian Fröberg           PargasIF            12.41,2      +21,0  
  3.   Erik Rosin                  PIF                 12.59,6      +39,4  
  4.   Tobias Reuter               PargasIF            13.02,0      +41,8  
  5.   Jeremias Eriksson           PargasIF            13.11,9      +51,7  
  6.   Sebastian Holmén            PargasIF            13.16,0      +55,8  
  7.   Alexander Enlund            PargasIF            13.45,8    +1.25,6  
  8.   Christian Enlund            PargasIF            15.38,2    +3.18,0  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

H45 : 10.5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Ramstedt             PargasIF            37.57,4             
  2.   Hannu Kokki                 Kerimäen U          39.31,0    +1.33,6  
  3.   Esa Malmberg                Hangö IK            40.15,7    +2.18,3  
  4.   Alpo Gustafsson             VSVU                41.01,0    +3.03,6  
  5.   Kent Westerholm             PargasIF            43.02,6    +5.05,2  
  6.   Jack Henriksson             PIF                 44.54,7    +6.57,3  
  7.   Rauno Rantanen                                  45.52,8    +7.55,4  
  8.   Curt Sjöblom                PS-PU               47.13,5    +9.16,1  
  9.   Jouni Aalto                 Turku               47.47,9    +9.50,5  
 10.   Lassi Louhi                 TuUL                48.06,1   +10.08,7  
 11.   Dan Pirttikangas                                49.57,2   +11.59,8  
 12.   Mikko Saarinen                                  50.40,3   +12.42,9  
 13.   Pauli Ranniikko                                 52.12,6   +14.15,2  
 14.   Jan-Ole Karlsson            PS-PU               52.24,6   +14.27,2  
 15.   Pertti Välilä               Rusko               52.30,4   +14.33,0  
 16.   Tom Wikström                                    52.49,5   +14.52,1  
 17.   Urho Asikainen              ÅIFK                53.45,5   +15.48,1  
 18.   Pentti Bergqvist            Turku             1.03.05,0   +25.07,6  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

D45 : 10.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Kaisa Pihko                               55.18,3             
  2.   Helen Wiggenhauser-Bergqvist  Turku               56.12,1      +53,8  
  3.   Birte-Maj Rannikko                              58.48,3    +3.30,0  
  4.   Pirkko Pulli                Friskis&Sv        1.00.38,1    +5.19,8  

H D P15 F15 P11 H45 D45 H55

H55 : 10.5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Trygve Mårtensson           Houtsk sin          46.03,8             
  2.   Bernt Engström              PIF                 47.01,8      +58,0  
  3.   Viktor Saastamoinen         Kesko               47.41,7    +1.37,9  
  4.   Tapio Tuomela                                   48.10,3    +2.06,5  
  5.   Eino Lipponen               Liedon Luj          48.22,5    +2.18,7  
  6.   Kari Pulli                  Friskis&Sv          50.09,5    +4.05,7  
  7.   Ilpo Ikonen                                     52.33,5    +6.29,7  
  8.   Jaakko Riikonen                               1.02.03,2   +15.59,4