Pargasloppet - Paraisten lenkki 2.10.2005

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H : 10.5 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hellström Magnus            Sjundeå IF          34.52,9             
  2.   Söderlund Lennart                               35.44,7      +51,8  
  3.   Junnila Ilkka               RaisKuula           36.23,8    +1.30,9  
  4.   Salonen Tero                LiedonLuja          37.39,8    +2.46,9  
  5.   Laine Jarkko                PargasIF            37.45,3    +2.52,4  
  6.   Bergström Fredrik           PargasIF            38.19,9    +3.27,0  
  7.   Ramstedt Johan              PargasIF            38.24,4    +3.31,5  
  8.   Westerlund Niklas           PargasIF            39.03,1    +4.10,2  
  9.   Ristimäki Jussi             TurWeikot           40.13,1    +5.20,2  
 10.   Honkasalo Mika              Pargas If           40.26,5    +5.33,6  
 11.   Eklund Kristian             PargasIF            40.35,1    +5.42,2  
 12.   Syrjälä Timo                MarttMurto          42.26,3    +7.33,4  
 13.   Enberg Mikael               PargasIF            44.12,7    +9.19,8  
 14.   Granholm Patrik             ÅIFK                45.40,5   +10.47,6  
 15.   Virtala Markku              PargasIF            45.56,2   +11.03,3  
 16.   Sandberg Thomas             ÅIFK                46.41,2   +11.48,3  
 17.   Engström Jon                                    49.32,0   +14.39,1  
 18.   Alanko Juha                                     49.33,1   +14.40,2  
 19.   Paimander Kai                                   51.45,7   +16.52,8  
 20.   Vendelin Matti              TuUL                52.21,2   +17.28,3  
 21.   Kiviö Kim                                       56.20,1   +21.27,2  
 22.   Lindberg Lukas                                  57.32,7   +22.39,8  
 23.   Kiviö Matti                                     58.15,8   +23.22,9  
 24.   Lehmuskoski Jukka                               58.33,6   +23.40,7  
 25.   Kaven Kalevi                Kaarina             58.47,6   +23.54,7  
 26.   Toivonen Arto                                 1.02.18,5   +27.25,6  
 27.   Hukila Jarno                                  1.15.13,3   +40.20,4  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

D : 10.5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aalto Niina                 KokkolanVe          40.42,8             
  2.   Skyttä Maija                LiePa               40.55,1      +12,3  
  3.   Tommola Pauliina                                41.01,1      +18,3  
  4.   Skyttä Saara                LiePa               41.43,5    +1.00,7  
  5.   Toivonen Teija              MuurlanKir          43.46,2    +3.03,4  
  6.   Koivu Sari                  TuWeikot            44.26,9    +3.44,1  
  7.   Björklund Charlotte         PargasIF            48.46,2    +8.03,4  
  8.   Enberg Josefin              PargasIF            50.42,1    +9.59,3  
  9.   Ramstedt Mariella           PargasIF            52.34,6   +11.51,8  
 10.   Pihl Katarina               PargasIF            53.11,1   +12.28,3  
 11.   Johansson Sanna                                 57.34,0   +16.51,2  
 12.   Mäkilä Terhi                                    57.42,8   +17.00,0  
 13.   Kavén Sirpa                                     58.47,9   +18.05,1  
 14.   Lindholm Mirva                                  59.25,0   +18.42,2  
 15.   Alvarez Minna                                 1.00.40,1   +19.57,3  
 16.   Jokilehto Minna                               1.00.40,3   +19.57,5  
 17.   Rintamäki Katja                               1.13.49,7   +33.06,9  
 18.   Cederlöf Patricia                             1.15.12,9   +34.30,1  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

P15 : 5.0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Junnila Mikko               RaisKuula           17.53,1             
  2.   Seppälä Simo                TuUL                18.09,4      +16,3  
  3.   Mattila Tommi               LiePa               18.32,7      +39,6  
  4.   Granholm Mats               ÅIFK                18.36,4      +43,3  
  5.   Lindqvist Daniel                                19.31,5    +1.38,4  
  6.   Köpilä Ville                                    19.32,4    +1.39,3  
  7.   Dahlin Joonas                                   21.03,9    +3.10,8  
  8.   Westerholm Viktor           PargasIF            21.12,3    +3.19,2  
  9.   Nummenpää Elias                                 21.58,3    +4.05,2  
 10.   Eriksson Tobias             PargasIF            22.09,3    +4.16,2  
 11.   Rantanen Jonathan           PargasIF            27.04,5    +9.11,4  
 12.   Eriksson Mathias            PargasIF            35.07,1   +17.14,0  
 13.   Rantanen Joakim             PargasIF            35.08,7   +17.15,6  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

F15 : 5.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainikko Katriina           Liedon Par          18.40,2             

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

P11 : 2.5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Axberg Anton                IF Åland            10.44,8             
  2.   Broman Tobias               PargasIF            11.34,3      +49,5  
  3.   Holmén Christian            PargasIF            11.34,8      +50,0  
  4.   Ramstedt Axel               PargasIF            12.18,5    +1.33,7  
  5.   Ramstedt Jonas              PargasIF            12.19,0    +1.34,2  
  6.   Rosin Erik                  PargasIF            12.38,3    +1.53,5  
  7.   Lindström Pontus                                12.39,9    +1.55,1  
  8.   Barkar Joel                 PargasIF            12.40,1    +1.55,3  
  9.   Ulriksson Simon             PargasIF            12.58,9    +2.14,1  
 10.   Eriksson Jeremias           PargasIF            13.01,3    +2.16,5  
 11.   Arvidsson Ivar              PargasIF            13.02,5    +2.17,7  
 12.   Ostavel Harri               PargasIF            13.23,6    +2.38,8  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

F11 : 2.5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johansson Noora                                 11.47,3             
  2.   Rosin Saga                  PargasIF            11.49,6       +2,3  
  3.   Westerholm Viola            PargasIF            12.08,1      +20,8  
  4.   Sariola Sara-Sofia          VirttNousu          12.26,6      +39,3  
  5.   Gröndahl Antoni             PargasIF            12.41,6      +54,3  
  6.   Arvidsson Melina            PargasIF            12.54,8    +1.07,5  
  7.   Otstavel Ida                PargasIF            13.17,1    +1.29,8  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H45 : 10.5 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ramstedt Mikael             PargasIF            38.11,9             
  2.   Särkelä Juha                RDS                 38.39,5      +27,6  
  3.   Elovaara Harri              MuurlanKir          39.12,5    +1.00,6  
  4.   Rainikko Kimmo              Liedon Par          39.51,0    +1.39,1  
  5.   Gustafsson Alpo             VSVU                41.33,0    +3.21,1  
  6.   Westerholm Kent             PargasIF            44.04,5    +5.52,6  
  7.   Henriksson Jack             Pargas IF           44.17,5    +6.05,6  
  8.   Myrberg Calle               ÅIFk                45.07,1    +6.55,2  
  9.   Sjöblom Curt                PS-PU               46.37,1    +8.25,2  
 10.   Holmberg Rolf               IslRunners          46.57,7    +8.45,8  
 11.   Aalto Jouni                 Turku               47.39,2    +9.27,3  
 12.   Noppee Seppo                                    49.25,6   +11.13,7  
 13.   Painola Keijo               VSVU                49.38,8   +11.26,9  
 14.   Sandberg Bengt              ÅIFK                51.33,0   +13.21,1  
 15.   Asikainen Urho              ÅIFK                52.58,9   +14.47,0  
 16.   Karlsson Jan-Ole            PS-PU               53.49,2   +15.37,3  
 17.   Pirttikangas Dan                                53.56,3   +15.44,4  
 18.   Saarinen Mikko              Tossunkulu          53.56,6   +15.44,7  
 19.   Juvas Klaus                                     55.05,4   +16.53,5  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

D45 : 10.5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asikainen Benita            ÅIFK                51.15,9             
  2.   Rannikko Birran                                 57.04,5    +5.48,6  
  3.   Pulli Pirkko                F&S Hki             59.36,4    +8.20,5  
  4.   Österlund Carina            HIK                 59.38,7    +8.22,8  
  5.   Eriksson Marita             PargasIF          1.04.35,5   +13.19,6  
  6.   Myréen Anna                                   1.04.35,9   +13.20,0  

H D P15 F15 P11 F11 H45 D45 H55

H55 : 10.5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saastamoinen Viktor                             44.57,9             
  2.   Engström Bernt              PargasIF            45.09,1      +11,2  
  3.   Malin Risto                 VirttNousu          47.45,3    +2.47,4  
  4.   Tuomela Tapio                                   48.33,6    +3.35,7  
  5.   Snåre Mats-Olof             TY                  49.19,0    +4.21,1  
  6.   Pulli Kari                  F&S Hki             50.20,4    +5.22,5  
  7.   Wickström Tom                                   53.32,4    +8.34,5  
  8.   Virtanen Teuvo              Turun Tikk          55.38,1   +10.40,2  
  9.   Joelsson Olav                                   58.18,6   +13.20,7  
 10.   Riikonen Jakko              LiLo                58.35,8   +13.37,9  
 11.   Kallio Roope                KaaPo             1.02.34,7   +17.36,8  
 12.   Leandersson Teuvo                             1.13.50,4   +28.52,5